Maison des Rochers
Precios en euros. | del 01/10/19 al 03/07/20 | ||
| 1 noche | 2 noches | 3 noches y + |
1 persona | 70 | 65/noche | 60/noche |
2 personas (1 cama) | 75 | 70/noche | 65/noche |
2 personas (2 camas) | 75 + 20 | 70/noche + 20 | 65/noche + 20 |
3 personas | 95 | 90/noche | 85/noche |
Precios en euros. | | ||
| 1 noche | 2 noches | 3 noches y + |
1 persona | 80 | 75/noche | 70/noche |
2 personas (1 cama) | 85 | 80/noche | 75/noche |
2 personas (2 camas) | 85 + 20 | 80/noche + 20 | 75/noche + 20 |
3 personas | 105 | 100/noche | 95/noche |
Precios en euros. | del 01/10/19 al 03/07/20 | ||
la semana | Al día | ||
2 noches mínimo | Por día adicional | ||
de 1 a 4 personas | 440 | 180 | 60 |
Precios en euros. | del 04/07/20 al 28/08/20 | ||
la semana | Al día | ||
2 noches mínimo | Por día adicional | ||
de 1 a 4 personas | 510 | 200 | 70 |
Mesa de huéspedes | En función de las arribadas (a subasta) y entonces del menú | 26 a 30 € |
Acceso a Internet | WIFI, ADSL | Gratuito |
Transporte del equipaje | Para los senderistas, transporte del equipaje a la siguiente etapa (en un rayo de 30 Km.) | 25 € |
No se admiten los menores no acompañados.
Lamentamos no poder acoger a nuestros amigos animales en el recinto de la Maison des Rochers.
No se aceptan las tarjetas bancarias.
La reserva será efectiva una vez recibido el importe de arras que corresponde al 30 % de la estancia prevista.
Las llegadas se efectúan a partir de las 17H. Las salidas antes de las 11H.